MAJESTÄTENLISTE

- für BILDERSHOW Jahreszahlen anklicken -

Wb: Anzahl Wettbewerbe          K: Der wievielte König / Kaiser in Person

Jahr König  Kaiser Königin Kaiserin Wb K
ab 2004 neue Majestätentafel      
2003 Frank Kreinberg Ehefrau Bettina 95 93
Jürgen Stahl Ehefrau Elisabeth 6 6
2002 Winfried Halbe Manuela Menne 94 92
2001-
2004
Bundeskönig des SSB 2001
Jürgen Stahl
Bundeskönigin
Ehefrau Elisabeth
   
2001 Jürgen Stahl Ehefrau Elisabeth 93 91
2000 Peter Müller Ehefrau Sylvia 92 90
1999 Josef Schröder Ehefrau Christa 91 89
1998 Werner Dierig Ehefrau Marga 90 88
Heinz Baum Ehefrau Margret 5 5
1997 Olaf Dierig Ehefrau Birgit 89 87
1996 Klaus Feldmann Ehefrau Gisela 88 86
1995 Helmut Maiworm Ehefrau Ursula 87 85
1994 Harald Quast Britta Scheele 86 84
1993 Franz-Georg Rademacher Ehefrau Petra 85 83
Horst Leitges Ehefrau Maria 4 4
1992 Ralf Harnischmacher Ehefrau Andrea 84 82
1991 Lothar Schmidt Christiane Clemens 83 81
1990 Jürgen Nitschke Ehefrau Sylvia 82 80
1989 Winfried Kebbekus Ehefrau Ilse 81 79
1988 Horst Schmidt Ehefrau Margret 80 78
1987 Ferdi Maiworm Ehefrau Leni 79 77
1986 Hans-Peter Halbe Ehefrau Martina 78 76
1985 Hermann Dahlenkamp Ehefrau Christiane 77 75
1984 Horst Leitges Ehefrau Maria 76 74
1983 Hans-Jürgen Sommerhoff Ehefrau Christel 75 73
Lothar Köster Ehefrau Marita 3 3
1982 Markus Bröcher Barbara Heuel 74 72
1981 Heinz Baum Ehefrau Margret 73 71
1980 Hans-Peter Bröcher Karin Hohleweg 72 70
1979 Engelbert Hohleweg Ehefrau Erika 71 69
1978 Norbert Heuel Ehefrau Gertrud 70 68
1977 Aloys Hohleweg Ehefrau Edith 69 67
1976 Franz Müller Ehefrau Gisela 68 66
1975 Bernhard Heuel Ehefrau Ursula 67 65
1974 Franz Menne Ehefrau Hannelore 66 64
1973 Willi Wacker Ehefrau Agnes 65 63
1972 Wolfgang Jorjan Ehefrau Therese 64 62
1971 Ulrich Lütticke Ehefrau Monika 63 61
1970 Karl Maiworm Jutta Gummersbach 62 60
1969 Robert Quast Ehefrau Ursula 61 59
1968 Alois Jürgens Ehefrau Anni 60 58
Martin Niklas Ehefrau Anneliese 2 2
1967 Josef Hohleweg Ehefrau Christine 59 57
1966 Lothar Köster Marita Schledorn 58 56
1965 Franz Schmette Ehefrau Rosemarie 57 55
1964 Gerd Döppeler Annegret Neuhäuser 56 54
1963 Werner Maiworm Ehefrau Ursula 55 53
1962 Heinz Halbe Ehefrau Waltraud 54 52
1961 Hubert Stahl Ehefrau Maria 53 51
1960 Siegfried Döppler Ehefrau Edeltraud 52 50
1959 Franz-Josef Heite Christel Maiworm 51 49
1958 Werner Rademacher Agnes Alterauge 50 48
1957 Hans Heuel Gisela Henke 49 47
1956 Günter Halbe Christa Clemens 48 46
1955 Franz Rademacher Ehefrau Paula 47 45
1954 Martin Niklas Anneliese Kraus 46 44
1953 Karl Halbe Martha Bröcher 45 43
Ernst Halbe Ehefrau Susi 1 1
1952 Franz Gummersbach Tochter Franziska 44 42
1951 Josef Döppeler Ehefrau Emmy 43 41
1950 Rudolf Schledorn Ehefrau Klara 42 40
1949 Ernst Halbe Ehefrau Susi 41 39
1948 Kurt Saretzki Ehefrau Martha 40 38
1940-47 keine Schützenfeste    
1939 Josef Quast Ottilie Schneider 39 37
1938 Konrad Gummersbach Luise Vierschilling 38 36
1937 Josef Rademacher Thea Arnold 37 35
1936 Willi Maiworm Maria Bender 36 34
1935 Josef Dahlenkamp Anni Dahlenkamp 35 33
1934 Johann Halbe Martha Scheele 34 32
1933 Franz Maiworm Ehefrau Josefa 33 31
1932 kein Schützenfest    
1931 Wilhelm Döppeler II Wilhelmine Maiworm 32 30
1930 Ignaz Kleine Agnes Schell 31 29
1929 Tonis Schledorn Maria Hermes 30 28
1928 Hubert Döppeler Maria Clemens 29 27
1927 Aloys Maiworm Anna Döppeler 28 26
1926 kein Schützenfest    
1925 Heinrich Döppeler Josefa Bröcher 27 25
1924 Heinrich Maiworm II Paula Hohleweg 26 24
1923 kein Schützenfest    
1922 Josef Harnischmacher Anna Clemens 25 23
1921 Franz Epe Ehefrau Therese 24 22
1920 Ewald Maiworm Maria Bröcher 23 21
1915-19 keine Schützenfeste    
1914 Peter Maiworm jun. Sophie Kost 22 20
1913 Jakob Hahn Ehefrau Elisabeth 21 19
1912 Peter Halbe Josefa Maiworm 20 18
1911 Emil Gummersbach Regina Bieker 19 17
1910 Johann Döppeler (2. mal nach 1904) Ehefrau Regina 18 (12)
1909 Peter Quast (2. mal nach 1905) Anna Maiworm 17 (13)
1908 Wilhelm Döppeler Ehefrau Emilie 16 16
1907 Anton Halbe Maria Junge 15 15
1906 Anton Dahlenkamp Agnes Dornseiffer 14 14
1905 Peter Quast unbekannt 13 13
1904 Johann Döppeler Berta Schröder 12 12
1903 Max Bollmann Emmi Albus 11 11
1902 Franz Heuel Emilie Kaufmann 10 10
1901 Edmund Zeppenfeld Emilie Zeppenfeld 9 9
1900 Josef Dornseiffer Ehefrau Anna 8 8
1899 Julius Schröer unbekannt 7 7
1898 Wilhelm Maiworm Ehefrau Katharina 6 6
1897 August Kebbekus unbekannt 5 5
1896 Heinrich Weiß unbekannt 4 4
1895 Wilhelm Rölle unbekannt 3 3
1894 unbekannt unbekannt 2 2
1893 Edmund Harnischmacher       unbekannt 1 1