_Gemeldete Gastvereine_
alphabetisch nach Ortsnamen
letzte Änderungen 25.09.03: Abmeldung Marmecke
Liste der teilnehmenden Musikvereine
und Legende - siehe weiter unten
Aufstellung zum "Großen Festzug" am Sonntag siehe
Menüpunkt FESTZUG
| ORT | VEREINSNAME | gemeldet durch | Fr | Sa | So | M | F | J | K | B |
| Albaum | St. Sebastian Schützenverein | Andreas Köhldorfner | - | - | 50 | - | - | - | - | ja |
| Altenhof | St. Hubertus Schützenbruderschaft | Mirko Carsten | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| Altenhundem | Schützenverein von 1861 e.V. | Jochen Redecker | 20 | 30 | 60 | 35 | - | 1 | 1 | ja |
| Altenkleusheim | St. Josef Schützenverein | Meik Hirschfeld | 12 | 20 | 30 | - | - | 1 | 1 | - |
| Attendorn | Schützengesellschaft 1222 e.V. | Werner Bischoff | - | 20 | 40 | 35 | - | - | 2 | ja |
| Bamenohl | Schützenverein 1879 e.V. | Peter K. Gehlen | - | 15 | 50 | - | - | - | 1 | ja |
| Benolpe | Schützenverein 1905 e.V. | Peter Hatzfeld | 10 | 10 | 40 | - | - | 1 | 1 | ja |
| Berlinghausen | St. Josef Schützenbruderschaft | Andreas Wigger | - | 15 | 40 | - | 3 | - | - | - |
| Biekhofen | St. Hubertus Schützenverein | Manfred Bloss | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - |
| Bilstein | Schützenverein 1890 e.V. | Martin Tillmann | 20 | 20 | 50 | - | - | 1 | 1 | ja |
| Bleche | St. Josef Schützenbruderschaft | Herbert Koch | - | - | 40 | - | - | 1 | - | ja |
| Brün | St. Matthias Schützenverein | Dieter Stracke | - | - | 40 | - | - | 1 | 1 | - |
| Dahl-Friedrichsthal | St. Josef Schützenverein | Michael Heer | 5 | 10 | 30 | - | 20 | - | 1 | - |
| Drolshagen | St. Clemens Schützenverein | Heinz Jüngermann | - | - | 25 | - | 3 | - | - | ja |
| Dünschede | St. Sebastianus Schützenbruderschaft | Wilfried Schauerte | - | - | 30 | - | - | - | - | ja |
| Elben | St. Helena Schützenverein e.V. | Jürgen Blum | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
| Elspe | St. Jakobus Schützenverein e.V. | Walter Ivo | 15 | 15 | 40 | 35 | 10 | 1 | 1 | - |
| Ennest | St. Margareta Schützenverein e.V. | Christian Busch | 10 | 25 | 60 | 45 | 11 | 1 | 1 | ja |
| Finnentrop | Bürgerschützenverein e.V. | Stefan Wintersohle | 10 | - | 60 | 20 | 3 | 1 | - | - |
| Frenkhausen | St. Franz-Xaver Schützenverein e.V. | Hermann Sondermann | - | - | 28 | - | - | - | 1 | - |
| Fretter | St. Matthias Schützenbruderschaft | Ludger Hengesbach | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
| Gerlingen | St. Antonius Schützenbruderschaft | Dietmar Adam | 15 | 10 | 27 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| Grevenbrück | St. Blasius Schützenverein e.V. | Thomas Blume | 6 | 20 | 100 | 40 | - | 1 | - | - |
| Halberbracht | St. Hubertus Schützenverein 1921 e.V. | Rolf Berger | 12 | 30 | 50 | 25 | - | 1 | 1 | - |
| Heggen | Schützenverein 1867 e.V. | Ulrich Brömme | 25 | 25 | 60 | 65 | 5 | 1 | 1 | - |
| Heid | St. Antonius Schützenverein | Martin Solbach | 16 | - | 54 | - | - | 1 | - | - |
| Heinsberg | Schützenverein 1906 | Martin Sellmann | - | - | 60 | - | - | ? | ? | ja |
| Helden | St. Sebastianus Schützenbruderschaft | Georg Schulte | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - |
| Hillmicke | St. Antonius Schützenbruderschaft | Jürgen Gurres | - | - | 40 | - | - | 1 | 1 | - |
| Hofolpe-Heidschott | Heimatschutzverein e.V. | Andre Baumhoff | - | - | 50 | 20 | - | - | - | ja |
| Hülschotten | Heimatschützenverein 1929 e.V. | Markus Ernst | - | 30 | 50 | - | 7 | - | 1 | ja |
| Hünsborn | St. Kunibertus Schützenbruderschaft | - | - | 20 | 45 | - | - | - | - | |
| Hunswinkel | Schützenverein Zur Listertalsperre | Daniel Schmidt | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Iseringhausen | St. Antonius Schützenbruderschaft | Leo Trumm | - | ? | 43 | - | - | - | ? | - |
| Kirchhundem | Schützenverein 1908 e.V. | Johannes Behle | 25 | 12 | 75 | 20 | - | 1 | 1 | ja |
| Kirchveischede | St. Hubertus Schützenverein | Reinhard Sondermann | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| Kohlhagen | Schützenverein e.V. | Dirk Zeppenfeld | - | - | 50 | 40 | - | - | - | ja |
| Langenei-Kickenbach | Schützenverein e.V. | Norbert Stinn | 30 | 25 | 85 | - | 5 | 1 | 1 | ja |
| Lenhausen | St. Anna Schützenbruderschaft | Wofgang Schmidt | 10 | 10 | 60 | - | - | 1 | - | ja |
| Lichtringhausen | St. Jakobus Schützengesellschaft | Uwe Hünerjäger | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| Listerscheid | Schützenverein 1868 e.V. | Wolfgang Teipel | 25 | - | 55 | - | - | 1 | 1 | - |
| Lütringhausen | St. Rochus Schützenverein 1904 e.V. | Hans Peter Rademacher | - | 25 | 35 | - | - | - | - | - |
| Maumke | St. Sebastian Schützenverein | Lorenz Kaiser | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| Meggen | Schützenverein 1609 e.V. | Wolfgang Kampf | 25 | 15 | 40 | 45 | - | 1 | 1 | - |
| Milchenbach | Schützenverein 1951 e.V. | Werner Graf | - | - | 40 | - | - | - | - | ja |
| Neger | St. Georg Heimatschutzverein | Frank Wolfschläger | - | 10 | 30 | - | - | - | 1 | - |
| Neu-Listernohl | St. Augustinus Schützenverein | Olaf Stach | - | - | 55 | - | - | - | - | ja |
| Neuenkleusheim | St. Georgius Schützenverein 1767 | Hubert Dahm | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| Oberelspe | St. Quirinus Schützenverein | Alfons Nöcker | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - |
| Oberhundem | Schützenverein 1870 e.V. | Ulrich Rameil | 20 | 15 | 80 | 40 | - | 1 | 1 | ja |
| Oberveischede | St. Michael Schützenverein | Helmut Sangermann | - | - | 40 | - | - | - | 1 | - |
| Oedingen | St. Burchard Schützenbruderschaft | Hubert Rabe | 20 | 15 | 30 | - | 3 | 1 | 1 | ja |
| Olpe | St. Sebastianus 1311 e.V. | Paul Imhäuser | - | 25 | 25 | 100 | 5 | - | (ja) | - |
| Ottfingen | St. Hubertus Schützenbruderschaft | Guido Stracke | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| Rahrbach-Kruberg | Schützenverein e.V. | Gunnar Ille | 15 | - | 30 | - | - | 1 | - | - |
| Rehringhausen | St. Josef Schützenverein | Ralf Sondermann | - | - | 25 | - | 3 | - | - | - |
| Rhode | St. Hubertus Heimatschützenverein | Karl Ulrich Vogt | - | 20 | 30 | - | - | - | 1 | ja |
| Römershagen | Schützenverein 1921 e.V. | Ferdinand Reer | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Rönkhausen | St. Antonius Schützenbruderschaft | Heinz Müller | - | - | 70 | 35 | - | - | - | ja |
| Rüblinghausen | St. Matthäus Schützenverein | Dietmar Moess | 80 | 80 | 100 | 85 | 25 | - | 1 | - |
| Saalhausen | Schützenverein 1609 e.V. | Stefan Schulte | - | 40 | 80 | 30 | - | - | - | ja |
| Saßmicke | St. Johannes Schützenverein | Wolfgang Schneider | - | - | 35 | 40 | - | - | - | - |
| Schönau-Altenwenden | St. Elisabeth Schützenverein | Josef Kleine | - | - | 52 | - | - | - | - | - |
| Schönholthausen-Ostentrop | St. Sebastianus Schützenbruderschaft | Hubert Hanses | - | 15 | 30 | 30 | 10 | - | 1 | ja |
| Schreibershof | St. Laurentius Schützenverein | Alfons Schürholz | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| Serkenrode | St. Johannes Schützenbruderschaft | Manfred Schmitt-Degenhardt | - | - | 30 | - | - | - | - | ja |
| Sondern | St. Siegfried Schützenverein | Wolfgang Rawe | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| Sporke-Hespecke | Schützenverein 1950 e.V. | Christian Schulte | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| Thieringhausen | St. Hubertus Schützenverein | Michael Schröder | - | 20 | 25 | - | - | - | - | - |
| Welschen Ennest | Schützenverein 1908 e.V. | Mathias Weiskirch | - | - | 50 | - | - | - | - | ja |
| Wenden | Bezirksverband der historischen Schützenbruderschaften Köln e.V. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
| Wenden | St. Severinus Schützenbruderschaft | Frank Josef Kersting | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| Windhausen | St. Antonius Schützenbruderschaft | Joachim Kubny | - | - | 50 | - | - | - | - | ja |
| Gastvereine | Fr | Sa | So | M | F | J | K | B | ||
| 73 | 551 | 792 | 3154 | 945 | 116 | 23 | 28 | 29 | ||
|
M: |
zusätzl. Personenanzahl der Musik am Sonntag |
J: |
Teilnahme am Kreisjungschützenschießen (Fr.) |
|||
|
|
F: |
Fahnenabordnung zur Messe am Sonntag |
K. B: |
Teilnahme am Kreiskönigsschießen (Sa.) |
Auflistung teilnehmender Musikvereine
| ORT | VEREINSNAME | Fr | Sa | So |
| Altenhundem | Tambourcorps Altenhundem | - | - | 35 |
| Attendorn | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn | - | - | 35 |
| Biekhofen | Spielmannszug Biekhofen | - | - | 35 |
| Brachthausen | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr | - | - | 40 |
| Elspe | Tambourcorps Elspe | - | - | 35 |
| Ennest | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ennest | - | - | 45 |
| Finnentrop | Schützenspielmannszug Finnentrop | - | - | 20 |
| Grevenbrück | Musikverein Grevenbrück | - | - | 40 |
| Halberbracht | Tambourcorps Halberbracht | - | - | 25 |
| Heggen | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Heggen | - | - | 40 |
| Heggen | Tambourcorps 1899 Heggen | - | - | 25 |
| Helden | Tambourcorps Helden | - | - | 40 |
| Hofolpe-Heidschott | Tambourcorps Hofolpe | - | - | 20 |
| Hünsborn | Musikverein "Hoffnung" Hünsborn | 40 | 45 | 45 |
| Kirchhundem | Tambourcorps Kirchhundem | - | - | 20 |
| Kreuztal | Blasorchester Stadt Kreuztal | - | - | 35 |
| Meggen | Knappenkapelle Meggen | - | - | 45 |
| Nijnsel | Musikverein "Harmonie St.Antonius Nijnsel/NL" | - | - | 50 |
| Oberelspe | Tambourcorps Oberelspe | - | - | 40 |
| Olpe | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Olpe | 55 | 60 | 65 |
| Olpe | Tambourcorps Olpe | - | 30 | 35 |
| Rinsecke-Oberhundem | Musikverein Rinsecke-Oberhundem | - | - | 40 |
| Rönkhausen | Spielmannszug Rönkhausen | - | - | 35 |
| Saßmicke | Musikverein Saßmicke | 30 | 35 | 40 |
| Saalhausen | Musikverein Cäcilia Saalhausen | - | - | 30 |
| Schönholthausen | Spielmannszug Schönholthausen | - | - | 30 |
| 25 | 125 | 170 | 945 |