_DER
"GROßE FESTZUG" AM SONNTAG_
Festzugaufstellung in der
Harkortstraße.
Letzte Änderungen:
25.09.03 Block C, G und L
Ab 14.00 Uhr Abmarsch in Richtung Süden zum Wendehammer der
Harkortstraße.
Hier wird kehrtgemacht und vorbei an die aufgestellten Vereine
Richtung Rüblinghausen zur Biggestraße marschiert.
Der weitere Weg ist unter dem Menüpunkt
Marschweg beschrieben.
BLOCK A |
13.30 Abmarsch ab Schützenplatz - zunächst bis
zum Wäldchen. Dann vor Block B. Später verkürzter Marsch zur Ehrentribüne. |
|
Olpe | Tambourcorps Olpe | 35 |
Olpe | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Olpe | 65 |
Ehrengäste | 45 | |
Vorstand des Kreisschützenbundes | 15 | |
Vorstand des Sauerländer Schützenbundes | 10 | |
Wenden | Bezirksverband der historischen Schützenbruderschaften Köln | 12 |
Verein des Kreiskönigs | ? | |
Verein des Kreisjungschützenkönigs | ? | |
Ehemalige Kreiskönige | ? | |
BLOCK B | 14.00 Abmarsch ab Harkortstraße - hinter Block A ab Wäldchen. | |
Kreuztal | Blasorchester Stadt Kreuztal (1.Runde) | 35 |
Olpe | St. Sebastianus 1311 e.V. | 25 |
Thieringhausen | St. Hubertus Schützenverein | 25 |
Dahl-Friedrichsthal | St. Josef Schützenverein | 30 |
Lütringhausen | St. Rochus Schützenverein 1904 e.V. | 35 |
Saßmicke | Musikverein Saßmicke | 40 |
Saßmicke | St. Johannes Schützenverein | 35 |
Sondern | St. Siegfried Schützenverein | 30 |
Rhode | St. Hubertus Heimatschützenverein | 30 |
Iseringhausen | St. Antonius Schützenbruderschaft | 43 |
BLOCK C | ||
Finnentrop | Schützenspielmannszug Finnentrop | 20 |
Finnentrop | Bürgerschützenverein e.V. | 60 |
Neger | St. Georg Heimatschutzverein | 30 |
Oberveischede | St. Michael Schützenverein | 40 |
Hünsborn | Musikverein "Hoffnung" Hünsborn | 45 |
Altenkleusheim | St. Josef Schützenverein | 30 |
Rehringhausen | St. Josef Schützenverein | 25 |
Neuenkleusheim | St. Georgius Schützenverein 1767 | 25 |
Hunswinkel | Schützenverein Zur Listertalsperre e.V. | 20 |
BLOCK D | ||
Helden | Tambourcorps Helden | 40 |
Helden | St. Sebastianus Schützenbruderschaft | 30 |
Listerscheid | Schützenverein 1868 e.V. | 55 |
Windhausen | St. Antonius Schützenbruderschaft | 50 |
Attendorn | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn | 35 |
Attendorn | Schützengesellschaft 1222 e.V. | 40 |
Lichtringhausen | St. Jakobus Schützengesellschaft | 50 |
Neu-Listernohl | St. Augustinus Schützenverein | 55 |
BLOCK E | ||
Biekhofen | Spielmannszug Biekhofen | 35 |
Biekhofen | St. Hubertus Schützenverein | 30 |
Bilstein | Schützenverein 1890 e.V. | 50 |
Kirchveischede | St. Hubertus Schützenverein | 50 |
Ennest | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ennest | 45 |
Ennest | St. Margareta Schützenverein e.V. | 60 |
Langenei-Kickenbach | Schützenverein e.V. | 85 |
BLOCK F | ||
Altenhundem | Tambourcorps Altenhundem | 35 |
Altenhundem | Schützenverein von 1861 e.V. | 60 |
Schönau-Altenwenden | St. Elisabeth Schützenverein | 52 |
Schreibershof | St. Laurentius Schützenverein | 30 |
Meggen | Knappenkapelle Meggen | 45 |
Meggen | Schützenverein 1609 e.V. | 40 |
Maumke | St. Sebastian Schützenverein | 30 |
Hillmicke | St. Antonius Schützenbruderschaft | 40 |
BLOCK G | ||
Oberelspe | Tambourcorps Oberelspe | 40 |
Oberelspe | St. Quirinus Schützenverein | 40 |
Hünsborn | St. Kunibertus Schützenbruderschaft | 20 |
Wenden | St. Severinus Schützenbruderschaft | 35 |
Altenhof | St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. | 35 |
Ottfingen | St. Hubertus Schützenbruderschaft | 25 |
Saalhausen | Musikverein Cäcilia Saalhausen | 30 |
Saalhausen | Schützenverein 1609 e.V. | 80 |
Oedingen | St. Burchard Schützenbruderschaft | 30 |
Berlinghausen | St. Josef Schützenbruderschaft | 40 |
BLOCK H | ||
Heggen | Tambourcorps 1899 Heggen | 25 |
Heggen | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Heggen | 40 |
Heggen | Schützenverein 1867 e.V. | 60 |
Lenhausen | St. Anna Schützenbruderschaft | 60 |
Milchenbach | Schützenverein 1951 e.V. | 40 |
Halberbracht | Tambourcorps Halberbracht | 25 |
Halberbracht | St. Hubertus Schützenverein 1921 e.V. | 50 |
Sporke-Hespecke | Schützenverein 1950 e.V. | 35 |
Dünschede | St. Sebastianus Schützenbruderschaft | 30 |
BLOCK I | ||
Rönkhausen | Spielmannszug Rönkhausen | 35 |
Rönkhausen | St. Antonius Schützenbruderschaft | 70 |
Hülschotten | Heimatschützenverein 1929 e.V. | 50 |
Bamenohl | Schützenverein 1879 e.V. | 50 |
Schönholthausen | Spielmannszug Schönholthausen | 30 |
Schönholthausen-Ostentrop | St. Sebastianus Schützenbruderschaft | 30 |
Fretter | St. Matthias Schützenbruderschaft | 45 |
Brün | St. Matthias Schützenverein | 40 |
Römershagen | Schützenverein 1921 e.V. | 20 |
Gerlingen | St. Antonius Schützenbruderschaft | 27 |
BLOCK J | ||
Elspe | Tambourcorps Elspe | 35 |
Elspe | St. Jakobus Schützenverein | 40 |
Serkenrode | St. Johannes Schützenbruderschaft | 30 |
Elben | St. Helena Schützenverein e.V. 1919 | 38 |
Grevenbrück | Musikverein Grevenbrück | 40 |
Grevenbrück | St. Blasius Schützenverein 1865 e.V. | 100 |
Heid | St. Antonius Schützenverein | 54 |
BLOCK K | ||
Hofolpe-Heidschott | Tambourcorps Hofolpe | 20 |
Hofolpe-Heidschott | Heimatschutzverein e.V. | 50 |
Benolpe | Schützenverein 1905 e.V. | 40 |
Bleche | St. Josef Schützenbruderschaft | 40 |
Rinsecke-Oberhundem | Musikverein Rinsecke-Oberhundem | 40 |
Oberhundem | Schützenverein 1870 e.V. | 80 |
Heinsberg | Schützenverein 1906 | 60 |
BLOCK L | ||
Kirchhundem | Tambourcorps Kirchhundem | 20 |
Kirchhundem | Schützenverein 1908 e.V. | 75 |
Rahrbach-Kruberg | Schützenverein e.V. | 30 |
Drolshagen | St. Clemens Schützenverein | 25 |
Frenkhausen | St. Franz-Xaver Schützenverein e.V. | 28 |
Brachthausen | Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr | 40 |
Kohlhagen | Schützenverein e.V. | 50 |
Albaum | St. Sebastian Schützenverein | 50 |
Welschen Ennest | Schützenverein 1908 e.V. | 50 |
BLOCK M | ||
Kreuztal | Blasorchester Stadt Kreuztal (2.Runde) | 35 |
Rüblinghausen | St. Matthäus Schützenverein | 100 |
4119 |