Samstag, 28. Januar 2017
Rüblinghauser Schützenball im Eventhaus
mit unseren Majestäten Dietmar und Susanne Moess
sowie David Häner mit Tessa Trapp.

2017-01-28_18_49_04_H 2017-01-28_19_19_44_CH 2017-01-28_19_22_00_H 2017-01-28_19_25_10_H
2017-01-28_19_25_13_H 2017-01-28_19_25_28_H 2017-01-28_19_25_47_H 2017-01-28_19_27_41_H
2017-01-28_19_33_26_H 2017-01-28_19_34_22_H 2017-01-28_19_39_21_CH 2017-01-28_19_39_34_CH
2017-01-28_19_40_08_H 2017-01-28_19_40_14_CH 2017-01-28_19_40_27_H 2017-01-28_19_40_36_H
2017-01-28_19_40_41_CH 2017-01-28_19_40_44_H 2017-01-28_19_40_48_H 2017-01-28_19_40_57_H
2017-01-28_19_41_11_CH 2017-01-28_19_41_30_H 2017-01-28_19_42_25_H 2017-01-28_19_44_55_CH
2017-01-28_19_49_41_CH 2017-01-28_19_50_12_CH 2017-01-28_19_51_11_CH 2017-01-28_19_54_08_CH
2017-01-28_19_55_08_H 2017-01-28_19_58_39_CH 2017-01-28_19_59_28_CH 2017-01-28_20_07_53_CH
2017-01-28_20_08_03_CH 2017-01-28_20_08_13_CH 2017-01-28_20_09_03_H 2017-01-28_20_09_32_H
2017-01-28_20_09_34_CH 2017-01-28_20_09_44_CH 2017-01-28_20_10_27_H 2017-01-28_20_10_36_H
2017-01-28_20_10_44_CH 2017-01-28_20_11_27_H 2017-01-28_20_12_00_H 2017-01-28_20_12_33_H
2017-01-28_20_27_21_CH 2017-01-28_20_43_52_CH 2017-01-28_20_44_49_CH 2017-01-28_20_49_07_CH
2017-01-28_20_49_57_CH 2017-01-28_20_50_14_CH 2017-01-28_20_50_36_CH 2017-01-28_20_50_51_H
2017-01-28_20_51_03_CH 2017-01-28_20_51_11_H 2017-01-28_20_51_32_CH 2017-01-28_20_51_53_CH
2017-01-28_20_52_26_CH 2017-01-28_20_53_16_CH 2017-01-28_20_55_56_CH 2017-01-28_21_35_58_H
2017-01-28_21_45_29_H 2017-01-28_22_23_46_CH 2017-01-28_22_29_49_CH 2017-01-28_22_29_58_CH
2017-01-28_22_30_27_CH 2017-01-28_22_30_37_CH 2017-01-28_22_31_24_CH 2017-01-28_22_31_32_CH
2017-01-28_22_31_44_CH 2017-01-28_22_32_10_CH 2017-01-28_22_32_26_CH 2017-01-28_22_33_01_CH
2017-01-28_22_35_09_CH 2017-01-28_22_37_27_CH 2017-01-28_22_38_58_CH 2017-01-28_22_55_40_CH
2017-01-28_23_06_31_CH 2017-01-28_23_12_14_CH 2017-01-28_23_49_28_CH
2017-01-29_00_39_59_CH
2017-01-29_00_39_60_MO 2017-01-29_00_50_45_CH 2017-01-29_00_50_46_MO 2017-01-29_01_00_17_CH
2017-01-29_01_00_28_CH 2017-01-29_01_12_03_CH 2017-01-29_01_14_08_CH 2017-01-29_01_14_20_CH
2017-01-29_01_21_20_CH 2017-01-29_01_47_59_CH 2017-01-29_01_48_28_CH 2017-01-29_01_48_30_MO
2017-01-29_02_04_58_CH 2017-01-29_02_04_60_MO orden_h orden_v